甘草抽出物粉末(グラボノイド)
特徴 Features
- 水に分散した時の粒子が細かく、長期間安定した分散性を有します。
- カネカ・グラボノイドを10%以上含有しています。
- 飲料、錠剤、ハードカプセル、タブレット、グミ、ゼリー、散剤など幅広くご利用いただけます。
製品規格 Standard
項目 | 規格 | 分析方法 |
---|---|---|
外観・性状 | 黄土色 | 目視 |
臭い・性状 | 特有のにおいがある | 官能試験 |
水分 | 10%以下 | 常圧加熱乾燥法 |
一般生菌数 | 3000個/g以下 | 標準寒天培地法 |
大腸菌群 | 陰性 | BGLB法 |
大腸菌 | 陰性 | EC培地法 |
重金属 | 20ppm以下(Pbとして) | 硫化ナトリウム比色法 |
ヒ素 | 2ppm以下(As2O3として) | 原子吸光光度法 |
ポリフェノール(カテキン換算) | 2%以上 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
グラブリジン | 0.9%~1.1% | HPLC法 |
受注生産・受注後60営業日・最少受注量60kg